料金一覧
顔のお悩み
クマ取り
| 目の下の切らないクマ取り (スタンダード) | 88,000円→44,000円 |
|---|---|
| 目の下の切らないクマ取り (クイック) | 154,000円 |
| 目の下の切らないクマ取り (パーフェクト) | 297,000円 |
| 切開法による目の下たるみ取り | 550,000円 |
| 裏ハムラ法 | 495,000円 |
| 表ハムラ法 | お問い合わせください。 |
| 余剰皮膚切除 | お問い合わせください。 |
二重埋没・目元切開
| ベーシック二重術(モニター) | 29,800円→19,800円 |
|---|---|
| ベーシック二重術 | 55,000円 |
| スクエア二重術 | 154,000円 |
| 自然癒着法二重術 | 297,000円 |
| 自然癒着法二重術エクストラ | 440,000円 |
| シークレット二重術シングル | 330,000円 |
| シークレット二重術ダブル | 440,000円 |
| まぶたの脂肪取り(スタンダード) | 55,000円 |
| まぶたの脂肪取り(パーフェクト) | 143,000円 |
| 他院抜糸単純法1点 | 19,800円 |
| 他院抜糸結膜法1点 | 29,800円 |
| 自院抜糸1点 | 9,800円 |
| 二重切開法スタンダード | 88,000円→55,000円 |
| 二重切開法パーフェクト | 440,000円 |
| 二重切開法(たるみ取り含む) | 550,000円 |
| 眼瞼下垂切開法 | 550,000円 |
| 眉下切開スタンダード | 88,000円→55,000円 |
| 眉下切開パーフェクト | 297,000円 |
| 眉下リフト+roof除去+筋膜処理 | 429,900円 |
| 目上切開スタンダード | 88,000円→55,000円 |
| 目上切開パーフェクト | 297,000円 |
| 目頭切開スタンダード | 88,000円→55,000円 |
| 目頭切開パーフェクト | 297,000円 |
| 目尻切開スタンダード | 88,000円→55,000円 |
| 目尻切開パーフェクト | 297,000円 |
| 目尻切開(オプション)W切開法 | 88,000円 |
| グラマラスライン埋没法 | 198,000円 |
| グラマラスライン切開法スタンダード | 88,000円→55,000円 |
| グラマラスライン切開法パーフェクト | 429,000円 |
糸リフト
| ルピナス | 1本 | 20,000円 |
|---|---|---|
| Code式ソフト | 1本 | 60,000円 |
顔の脂肪吸引
| 脂肪吸引注射 | 1箇所 | 55,000円→29,800円 |
| 顔の脂肪吸引 (頬上・頬下・顎下) | 1部位 | 275,000円 |
鼻の形成・縮小
| 3D鼻尖形成 | 297,000円 |
|---|---|
| 鼻尖形成クローズ法 | 385,000円 |
| 鼻尖形成オープン法(パーフェクト) | 451,000円 |
| 耳介軟骨移植 | 451,000円 |
| 鼻翼縮小内側法 | 352,000円 |
| 鼻翼縮小外側法 | 462,000円 |
| 鼻翼縮小埋没法 | 198,000円 |
| プロテーゼ挿入 | 275,000円 |
| プロテーゼ抜去 | 275,000円 |
| プロテーゼ入れ替え | 500,000円 |
| 鷲鼻修正 | 330,000円 |
| 鼻再施術 | 66,000円 |
| Code式スレッドノーズ(12本まで) | 1本 33,000円 |
| Code式テスノーズ(12本まで) | 1本 22,000円 |
人中短縮/顎/唇
| M字リップ | 330,000円 |
|---|---|
| 口唇縮小(上・下) | 275,000円 |
| 口角挙上 | 330,000円 |
| Code式Eライン | 198,000円 |
| 顎プロテーゼ | 275,000円 |
| 人中短縮 | 429,000円 |
ボトックス注射
| ボツラックス | ボトックス | |
|---|---|---|
| 額 | 8,000円 | 12,000円 |
| 眉間 | 8,000円 | 12,000円 |
| 目尻 | 8,000円 | 12,000円 |
| 目の下 | 8,000円 | 12,000円 |
| 鼻根 | 8,000円 | 12,000円 |
| 小鼻(1部位) | 9,800円 | 12,000円 |
| バニーライン | 9,800円 | 12,000円 |
| ガミースマイル | 9,800円 | 12,000円 |
| あご | 8,000円 | 12,000円 |
| エラ | 通常 18,000円 強力 33,000円 | 通常 27,000円 強力 49,500円 |
| 下腿 | 66,000円 | 99,000円 |
| 脇 | 通常 33,000円 強力 55,000円 超強力 77,000円 | 通常 49,500円 強力 82,500円 |
| 手の平 | 44,000円 | 66,000円 |
| 足裏 | 66,000円 | 99,000円 |
| 肩こり | 通常 33,000円 強力 55,000円 超強力 77,000円 | 通常 49,500円 強力 82,500円 |
ヒアルロン酸注射
| 施術料 (デザイン マイクロカニューレ代込み) | 11,000円 | |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入<初回> | 1cc | 19,800円→11,000円 |
| ヒアルロン酸注入<2回目> | 1cc | 19,800円 |
| チャウムプレミアム | 1cc | 33,000円 |
| ボリューマ | 1cc | 69,000円 |
| ボリフト | 1cc | 69,000円 |
| ボルベラ | 1cc | 69,000円 |
| ボラックス | 1cc | 98,000円 |
脂肪・たるみ除去
| バッカルファット除去 (スタンダード) | 165,000円 |
|---|---|
| バッカルファット除去 (パーフェクト) | 330,000円 |
| メーラーファット除去 | 220,000円 |
| ジョールファット除去 | 220,000円 |
| ナゾラビアルファット除去 | 220,000円 |
顔の脂肪注入
| 脂肪注入(コンデンスリッチ作成料) | 154,000円 | |
|---|---|---|
| 脂肪注入(注入料) | 77,000円 | |
| 脂肪注入(部位:口角・ゴルゴ・目の下・目の上・ほうれい線(1ヶ所)) | 1箇所 | 77,000円 |
| 脂肪注入(部位:こめかみ) | 1箇所 | 110,000円 |
| 脂肪注入(部位:頬) | 1箇所 | 165,000円 |
| 脂肪注入(部位:額) | 1箇所 | 220,000円 |
脂肪溶解注射
| 脂肪溶解注射 カベリン 1cc | 5,500円 |
| 脂肪溶解注射 カベリン 8cc | 40,000円 |
|---|
オプション
| 静脈麻酔 | 55,000円 |
| 静脈麻酔(ボディ処置) | 88,000円 |
| 眼窩神経ブロック(上・下1部位) | 55,000円 |
| 笑気麻酔 | 15,000円 |
| 痛み止め点滴 | 35,000円 |
| 腫れ止め点滴 | 35,000円 |
| 固定バンド | 33,000円 |
|---|
